997.1 (2006–2009, 3,6 l Mezger, 480 PS) – der gesuchte Turbo mit Schalter. Marktlage DE: Handschalter-Coupés sind deutlich seltener als Cabrios – hier nur die Coupés. Preisband: ehrliche Serienautos ~105–130 t€; darunter nur mit sehr hoher Laufleistung, Tuning oder Unfallhistorie. Vorsicht: als „Turbo" inserierte Carrera S („Turbo-Räder") und 997.2 (500 PS, meist PDK) aussortiert.
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 72.000 € | 4,0 | = | Turbo, 9FF-Umbau, Motor-Komplettrevision | 01/2008 | 229.000 | – | 05/2027 | Sportgarage GmbH, Nürnberg | mobile.de · AS24 | 9FF-Tuning, sehr hohe Laufleistung |
![]() | 105.997 € | 3,5 | = | Turbo Coupé, Vollausstattung, „Piëch-Erstbesitz" | 09/2007 | 74.000 | 3 | Neu | AS Automobile, Frankenthal | mobile.de · AS24 | Reparierter Unfallschaden lt. Inserat! |
![]() | 109.900 € | 7,5 | = | Turbo Coupé, Meteorgrau, MwSt. ausweisbar | 02/2009 | 108.200 | 2 | Neu | Sportgarage GmbH, Nürnberg | mobile.de · AS24 | Interessant bei Vorsteuerabzug |
![]() | 113.000 € VB | 6,0 | = | Turbo Coupé | 05/2009 | 80.000 | 4 | – | Privat, Belm | mobile.de | AS24-Inserat (dort 119 t€) inzwischen offline |
![]() | 113.997 € VB | 6,0 | = | Turbo MY07, Exclusive Manufaktur, DE | 12/2006 | ~100.000 | 3 | 09/2027 | Privat, Gersthofen | AutoScout24 | Seit Oktober nur noch auf AS24 |
![]() | 114.997 € | 6,5 | = | Turbo, PCCB, deutsch, ohne Schiebedach | 05/2007 | 114.350 | – | – | DAVID Finest Sports Cars, Hamburg | mobile.de · AS24 | Speedgelb, PCCB |
![]() | 115.000 € | 4,0 | = | Turbo, 9ff-Optimierung (Umbau bei 96,5 tkm) | 03/2006 | 99.900 | – | 12/2027 | Privat, Amberg | Kleinanzeigen | Getunt – 800 PS lt. Anzeige |
![]() | 122.997 € | 6,0 | = | Turbo Coupé, Scheckheft, Recaro | 02/2007 | 81.976 | – | – | DAVID Finest Sports Cars, Hamburg | mobile.de · AS24 | |
![]() | 99.999 € VB | 7,5 | neu 04.10. | Turbo Coupé, Serienzustand | 04/2007 | 84.500 | 5 | 07/2027 | Privat, Nürnberg | mobile.de | Neu seit 27.09.; günstigstes unverbasteltes Coupé, aber 5 Halter |
![]() | 74.997 € | 4,0 | ▲ +3.000 | Turbo Coupé, „Upgrade Motor“, 751 PS | 04/2007 | 217.000 | 3 | 10/2028 | Privat, Raum Geislingen | mobile.de | Stark getunt; vorher auf Kleinanzeigen für 71.997 € – jetzt 3 t€ teurer auf mobile.de |
EU-Umland (falls Import in Frage kommt): 997.1 Turbo Coupé manual „Full Carbon“, EZ 12/2006, 155.795 km, 95.000 € VB privat (BE-Dendermonde, mobile.de); Manual 09/2012 (997.2!), 73.000 km, 101.238 € „Sehr guter Preis" (SE, mobile.de).
400 PS Sauger, Schalter. Gute Verfügbarkeit (20 Treffer auf mobile.de inkl. EU). Preisband DE: 78–90 t€, klare Korrelation mit km und Approved-Garantie. Unter 80 t€ mit wenig Kilometern = guter Kauf; Neupreis lag zuletzt deutlich über 100 t€.
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77.990 € | 8,0 | = | GTS 4.0, Sport-AGA, BOSE, CarPlay, Rückfahrkamera, 1. Hand | 01/2022 | 41.000 | 1 | Neu | Auto Frank & Tan, Schmelz | mobile.de · AS24 | Günstigster DE-Preis, dafür mehr km |
![]() | 78.718 € | 8,5 | = | GTS 4.0, 3 J. Approved | 02/2021 | 32.700 | 2 | 03/2028 | Privat, Göttingen | mobile.de | „Guter Preis", Approved-Garantie, nah an Marburg |
![]() | 84.900 € VB | 8,0 | ▲ +4.901 | GTS 4.0, Approved, Steinschlagschutzfolie | 06/2021 | 15.800 | 2 | 08/2028 | Privat, Varel | mobile.de | Preis am 01.10. von 79.999 auf 84.900 € erhöht – war vorher der Top-Deal |
![]() | 79.999 € VB | 9,0 | = | GTS 4.0, nur 8.500 km | 05/2020 | 8.500 | 1 | 07/2027 | Privat, Hamburg | mobile.de | „Sehr guter Preis", quasi Neuwagen-km |
![]() | 80.400 € | 7,5 | = | GTS 4.0, schwarz, DE, BOSE | 02/2021 | 21.000 | 2 | – | Turbo Wheels, Gröbenzell | mobile.de | Von 82.500 € reduziert |
![]() | 80.750 € | 8,0 | = | GTS 4.0, PDLS, BOSE, Approved, unfallfrei | 07/2020 | 25.425 | 1 | 08/2027 | P&B Kraftfahrzeuge, Gütersloh | mobile.de · AS24 | Solide Approved-Alternative |
![]() | 84.400 € | 8,0 | = | GTS 4.0, 1. Hand, Chrono, PASM, Carbon, BOSE | 05/2023 | 17.000 | 1 | – | Turbo Wheels, Gröbenzell | mobile.de · Kleinanzeigen | „Sehr guter Preis" für junges MJ 2023 |
![]() | 84.900 € | 7,0 | = | GTS 4.0, BOSE, DAB, Navi, PASM, Rückfahrkamera | 01/2021 | 37.565 | 1 | 04/2028 | Gottfried Schultz Sportwagen, Wuppertal | mobile.de · AS24 | |
![]() | 88.999 € | 7,5 | = | GTS 4.0, Schalensitze, Carbon, BOSE, Approved, 20" | 07/2020 | 13.300 | 1 | Neu | JW Trade, Werlte | mobile.de | Beste Ausstattung im Feld |
![]() | 89.390 € | 7,5 | = | GTS 4.0, Sportabgas, Garantie | 05/2024 | 8.532 | 2 | 05/2027 | Händler | mobile.de | Jüngstes Fahrzeug (MJ 2024), „Sehr guter Preis" |
![]() | 89.500 € | 7,0 | = | GTS 4.0, BOSE, Sportabgas, nur 4.583 km | 04/2022 | 4.583 | 2 | 05/2027 | Händler (Garantie) | mobile.de |
Porsche-Zentren inserieren ihre Approved-GTS ebenfalls auf mobile.de – der offizielle Porsche Finder lohnt trotzdem einen Blick (Filter: 718 Cayman GTS 4.0, Schaltgetriebe), dort tauchen Approved-Wagen z. T. einen Tick früher auf.
118 Schalter-993 bei deutschen Anbietern auf mobile.de (alle Karosserien/Varianten). Preisband (Coupé/Targa): Einstieg ab ~70 t€ (fast immer ≥120 tkm), sehr gute Coupés 90–130 t€, Turbo ab ~175 t€. Aufpassen: viele „993"-Treffer sind RS-Clones/Umbauten oder US-Reimporte – unten markiert. Bei EZ 1994–1995: 272 PS, ab MJ 1996 Varioram 286 PS.
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70.993 € | 8,0 | = | Coupé, Grandprixweiß, „Sammlerzustand" | 01/1995 | 196.000 | – | – | Privat, Heilbronn | Kleinanzeigen | Nur auf Kleinanzeigen; Verkäufer verweist selbst auf höhere mobile.de-Preise |
![]() | 79.870 € | 8,0 | = | Carrera Coupé, Schalter, Service neu, DE | – | – | – | – | KNOBLOCH Sportwagen, Appenweier | AutoScout24 | Nur auf AS24 gefunden |
![]() | 77.900 € | 6,5 | ▼ −1.600 | Carrera Coupé, Schalter, deutsch, 2. Hand | 06/1997 | 199.300 | 2 | – | CW Automotive, Marl | mobile.de | Varioram, hohe km |
![]() | 79.993 € | 6,0 | = | Carrera 4, Schalter, deutsch, Note 2+, Klima | 01/1995 | 187.900 | 7 | Neu | Altenberg Automobile | mobile.de | |
![]() | 74.999 € | 7,5 | ▼ −5.000 | Carrera 4 Coupé, Note 2+, DE-Fahrzeug | 09/1996 | 200.000 | 2 | Neu | APE Airport Automobile, Hamburg | mobile.de | Preis am 04.10. von 79.999 auf 74.999 € gesenkt |
![]() | 79.999 € VB | 7,0 | = | Carrera 2 Coupé „Exclusive", Handschalter | 07/1996 | 163.000 | – | 07/2026 | Privat, Rosenheim (Tausch/Verkauf) | Kleinanzeigen | Von 99.993 € reduziert |
![]() | 84.900 € | 7,5 | = | Targa, Schalter, deutsche Ausführung | 04/1997 | 136.000 | – | Neu | Autohaus Dagher, Bremen | mobile.de | Günstigster deutscher Targa |
![]() | 84.993 € | 5,5 | = | Targa, „Black over Black" | 07/1996 | 199.999 | 3 | Neu | Autohaus Sat, Leer | mobile.de · Kleinanzeigen | EX-US, umgebaut |
![]() | 87.993 € VB | 7,5 | = | Carrera Coupé, DE-Fzg., ohne Schiebedach, Klima | 06/1995 | 106.759 | 3 | 06/2028 | Gewerblich, (PLZ 4x) | mobile.de | Gute km, gesuchte Konfiguration (ohne SD) |
![]() | 89.900 € | 7,5 | = | C2 Coupé, Scheckheft, deutsch, Schalter | 01/1995 | 112.600 | 3 | – | Exclusive Car Family, Hessisch Oldendorf | mobile.de | |
![]() | 89.900 € | 8,0 | = | C4, Schalter, 3. Hand, 89.500 km | 09/1995 | 89.500 | 3 | Neu | RTM Motorsport, Kirchheim b. München | mobile.de | Niedrigste km im Coupé-Feld unter 90 t€ |
![]() | 89.993 € VB | 7,5 | = | Carrera Coupé, Schalter, H-Abnahme, 15 J. Familienbesitz | 07/1996 | 123.500 | – | 07/2028 | Privat, Hildesheim | Kleinanzeigen | Nur auf Kleinanzeigen |
![]() | 90.900 € VB | 6,5 | = | Carrera Coupé | 07/1995 | 141.000 | 4 | 07/2027 | Privat, Mönchengladbach | mobile.de | |
![]() | 94.900 € VB | 7,0 | ▼ −2.000 | Carrera 4 Coupé, 100 % original, Note 2+ | 02/1995 | 128.000 | 4 | 06/2028 | Privat | mobile.de | |
![]() | 99.300 € | 6,5 | = | Carrera 2, Klima, Motorrevision | 07/1995 | 157.000 | – | 06/2028 | Privat, Mülheim/Ruhr | Kleinanzeigen | Revidierter Motor |
![]() | 79.993 € | 7,5 | ▼ −4.000 | Coupé, Schalter, 3. Hand, deutsch | 12/1993 | 126.000 | 3 | 04/2028 | Halle 49, Lübeck | mobile.de | Neu eingestellt und von 83.993 auf 79.993 € gesenkt |
![]() | 84.993 € | 7,0 | neu 04.10. | Carrera C2 Coupé, Schalter, SSD, Grandprixweiß | 08/1994 | 164.328 | – | Neu | die-Autofinder (Sachsen) | mobile.de | Neu eingestellt (vorher gleiches Inserat) |
![]() | 79.500 € VB | 6,5 | neu 04.10. | Carrera 4 Coupé | 01/1995 | 217.633 | 3 | 05/2027 | Privat, Polsingen | mobile.de | Hohe Laufleistung |
![]() | 39.900 € (netto) | 2,0 | neu 04.10. | Carrera 4S Coupé | 07/1996 | 146.793 | 1 | Neu | „Privat“, Egelsbach | mobile.de | WARNUNG: weit unter Markt (4S-Niveau 90–130 t€); identische Daten standen letzte Woche bei einem IT-Händler für 48 t€ – mutmaßlich unseriös, nur mit Vor-Ort-Prüfung und Dokumenten |
![]() | 43.990 € VB | 2,5 | neu 04.10. | Carrera 2 Coupé | 07/1995 | 112.455 | – | – | Privat, Kröv | mobile.de | WARNUNG: ~35 t€ unter Markt ohne erkennbaren Grund – vor jeder Zahlung besichtigen |
Neu aufgenommen am 04.10.2026. 996 Turbo (2000–2005, 3,6 l Mezger, 420 PS; WLS/X50 = 450 PS; Turbo S = 450 PS + PCCB) – nur Coupés, Deutschland. Preisband: ehrliche Serienautos 69–110 t€ (km-abhängig), Turbo S 120–220 t€. Auffällig viele Umbauten (RUF, 9ff, t-tec) im Markt – unten markiert. Der Mezger-Motor gilt als sehr robust.
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 45.996 € | 3,0 | neu | 996 Turbo Coupé, Facelift | 06/2002 | 129.850 | – | – | Händler(?), Rheinau | Kleinanzeigen | WARNUNG: ~25 t€ unter Markt ohne Begründung – nur mit Vor-Ort-Prüfung |
![]() | VB (ohne Preis) | – | neu | 996 Turbo, deutsch, Scheckheft, H&R, OZ 19" | 05/2003 | 124.580 | – | 04/2028 | Privat, Kulmbach | Kleinanzeigen | Preis auf Anfrage |
![]() | 68.750 € | 7,5 | neu | 996 Turbo Coupé | 09/2000 | 133.500 | 3 | Neu | Auto Frank & Tan, Untersteinach | mobile.de | Günstigster seriöser Einstieg |
![]() | 68.996 € | 7,5 | neu | 996 Turbo, deutsch, Scheckheft | 10/2002 | 112.250 | 4 | – | DAVID Finest Sports Cars, Hamburg | mobile.de | |
![]() | 74.990 € | 6,0 | neu | 996 Turbo Coupé X50 (450 PS) | 03/2003 | 125.514 | 8 | Neu | Händler, Wildau | mobile.de | X50-Werksleistungskit, aber 8 Halter! |
![]() | 79.990 € | 4,5 | neu | 996 Turbo, 494 PS | 02/2003 | 83.000 | – | 07/2027 | CPI Sportwagen, Mülheim-Kärlich | mobile.de | Leistungsgesteigert |
![]() | 89.900 € | 4,5 | neu | 996 Turbo RUF/Klasen, 630 PS, Recaro | 05/2003 | 180.000 | – | 07/2027 | Händler, Remscheid | mobile.de | Stark umgebaut, hohe km |
![]() | 92.990 € | 7,0 | neu | 996 Turbo Coupé, BRD, Scheckheft | 07/2001 | 85.477 | – | Neu | Händler, Roßtal | mobile.de | |
![]() | 96.996 € | 8,0 | neu | 996 Turbo WLS (450 PS), Originalzustand | 09/2002 | 67.791 | 2 | Neu | Händler, Cottbus | mobile.de | 2. Hand, Werksleistungssteigerung |
![]() | 98.000 € VB | 7,0 | neu | 996 Turbo Coupé, „Traumzustand“ | 07/2000 | 85.000 | 3 | 07/2028 | Privat, Ingolstadt | mobile.de | |
![]() | 98.900 € | 7,5 | neu | 996 Turbo, lückenlose Historie | 07/2002 | 53.000 | – | 07/2027 | Händler, Lörrach | mobile.de | Niedrige Laufleistung |
![]() | 99.500 € | 7,5 | neu | 996 Turbo, PCCB, SSD, Carbon | 09/2004 | 74.000 | 3 | 09/2028 | Händler, Ottersberg | mobile.de · Kleinanzeigen | Auf Kleinanzeigen 99.000 € |
![]() | 99.900 € | 6,0 | neu | 996 Turbo „Clubsport“-Umbau | 07/2003 | 145.200 | 3 | 07/2027 | Händler, Dülmen | mobile.de | Umbau, hohe km |
![]() | 108.800 € | 7,5 | neu | 996 Turbo, 2. Hand, deutsch | 10/2001 | 48.672 | 2 | Neu | Händler, Taunusstein | mobile.de | Sehr niedrige km |
![]() | 109.500 € | 4,5 | neu | 996 RUF Turbo R 590, Carbon | 07/2001 | 103.046 | 3 | Neu | Händler, Erbach | mobile.de | RUF-Umbau (für Sammler ggf. interessant) |
![]() | 114.900 € | 6,5 | neu | 996 Turbo | 02/2001 | 61.000 | – | – | Privat, Konstanz | mobile.de | |
![]() | 119.996 € | 7,0 | neu | 996 Turbo S, Service + TÜV neu, BRD | 02/2005 | 99.410 | 3 | Neu | Händler, Köln | mobile.de | Echter Turbo S (450 PS, PCCB) |
![]() | 159.900 € | 3,5 | neu | 996 Turbo, t-tec-Umbau 912 PS | 06/2003 | 37.800 | 3 | – | Händler, München | mobile.de | Extremumbau |
![]() | 219.900 € | 5,0 | neu | 996 Turbo S Coupé | 04/2006 | 36.000 | – | 06/2028 | Händler, Aalen | mobile.de | Sammlerpreis, letztes Baujahr |
Neu aufgenommen am 04.10.2026. 997.1 GT3 (2006–2009, 3,6 l Mezger, 415 PS, immer Handschalter) – nur 3 echte Angebote in Deutschland; sehr enger Markt. Preisband 110–155 t€. Nicht enthalten: RS-Modelle, Cup-Rennwagen und 997.2 GT3 (435 PS; davon stehen 2 zu 146.900–150.000 € im Markt, dazu einer auf Kleinanzeigen für 149.990 €).
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 109.950 € | 8,5 | neu | 997.1 GT3, PCCB, Originalzustand, PPF, C00 | 06/2008 | 94.950 | 3 | Neu | Händler | mobile.de | Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis im GT3-Feld |
![]() | 146.997 € | 7,0 | neu | 997.1 GT3, PCCB | 03/2007 | 37.100 | 2 | 09/2027 | Händler, Moers | mobile.de | |
![]() | 155.000 € | 7,0 | neu | 997.1 GT3, 1. Hand, BRD, Chrono | 04/2007 | 30.000 | 1 | Neu | Händler, Saarbrücken | mobile.de | Sammlerstück, 1 Halter |
Neu aufgenommen am 04.10.2026. 996.1 GT3 (1999–2001, 3,6 l Mezger, 360 PS, nur Handschalter) – 4 Mk1 in Deutschland. Preisband 88–140 t€ (seriös). Mk2 (2003–2005, 381 PS) zum Vergleich: 4 Angebote 109–114 t€, u. a. BRD-Fzg. mit 39.900 km für 109.996 €.
| Bild | Preis | Note | Δ Woche | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 62.500 € | 4,0 | neu | 996.1 GT3 | 12/2000 | 45.500 | – | 12/2027 | Privat, Taunusstein | mobile.de | WARNUNG: ~30 t€ unter Markt bei niedriger km – Historie (Unfall/Rennstrecke?) zwingend prüfen |
![]() | 87.950 € | 8,5 | neu | 996.1 GT3 Clubsport | 10/1999 | 92.800 | 4 | Neu | ProCar, Sottrum | mobile.de | Bester seriöser Mk1-Einstieg |
![]() | 115.996 € | 7,0 | neu | 996.1 GT3 Clubsport, Code 003, Käfig | 10/1999 | 93.400 | – | – | Händler, Meckenbeuren | mobile.de | |
![]() | 139.900 € | 7,5 | neu | 996.1 GT3 Clubsport M003, Speedgelb | 12/2000 | 47.900 | 3 | – | Händler, Treis-Karden | mobile.de | Niedrige km, Sonderfarbe |
Erstellt am 27.09.2026, aktualisiert am 04.10.2026. Alle Angaben aus den Inseraten übernommen, nicht verifiziert.