997.1 (2006–2009, 3,6 l Mezger, 480 PS) – der gesuchte Turbo mit Schalter. Marktlage DE: Handschalter-Coupés sind deutlich seltener als Cabrios – hier nur die Coupés. Preisband: ehrliche Serienautos ~105–130 t€; darunter nur mit sehr hoher Laufleistung, Tuning oder Unfallhistorie. Vorsicht: als „Turbo" inserierte Carrera S („Turbo-Räder") und 997.2 (500 PS, meist PDK) aussortiert.
| Bild | Preis | Note | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.997 € | 4,0 | Turbo, PCCB, ~750 PS, Motor revidiert | 05/2007 | 217.000 | – | 09/2028 | Privat, Geislingen a.d. Steige | Kleinanzeigen | Stark getunt – nichts für Originalitätsfans |
![]() | 72.000 € | 4,0 | Turbo, 9FF-Umbau, Motor-Komplettrevision | 01/2008 | 229.000 | – | 05/2027 | Sportgarage GmbH, Nürnberg | mobile.de · AS24 | 9FF-Tuning, sehr hohe Laufleistung |
![]() | 75.000 € VB | 7,5 | Turbo Coupé, Schalter, „großer Service" neu | 01/2006 | 108.000 | – | 04/2028 | Privat, Waldkirch | mobile.de | Frühes MJ 2006; günstigstes seriennahes Coupé |
![]() | 105.997 € | 3,5 | Turbo Coupé, Vollausstattung, „Piëch-Erstbesitz" | 09/2007 | 74.000 | 3 | Neu | AS Automobile, Frankenthal | mobile.de · AS24 | Reparierter Unfallschaden lt. Inserat! |
![]() | 109.900 € | 7,5 | Turbo Coupé, Meteorgrau, MwSt. ausweisbar | 02/2009 | 108.200 | 2 | Neu | Sportgarage GmbH, Nürnberg | mobile.de · AS24 | Interessant bei Vorsteuerabzug |
![]() | 113.000 € VB | 6,0 | Turbo Coupé | 05/2009 | 80.000 | 4 | – | Privat, Belm | mobile.de · AS24 | Auf AS24 mit 119.000 € inseriert – auf mobile.de 6 t€ günstiger |
![]() | 113.997 € VB | 6,0 | Turbo MY07, Exclusive Manufaktur, DE | 12/2006 | ~100.000 | 3 | 09/2027 | Privat, Gersthofen | mobile.de · AS24 | |
![]() | 114.997 € | 6,5 | Turbo, PCCB, deutsch, ohne Schiebedach | 05/2007 | 114.350 | – | – | DAVID Finest Sports Cars, Hamburg | mobile.de · AS24 | Speedgelb, PCCB |
![]() | 115.000 € | 4,0 | Turbo, 9ff-Optimierung (Umbau bei 96,5 tkm) | 03/2006 | 99.900 | – | 12/2027 | Privat, Amberg | Kleinanzeigen | Getunt – 800 PS lt. Anzeige |
![]() | 115.997 € VB | 5,5 | Turbo MJ09 „MK1.5", Serienzustand, Sammler | 12/2008 | 97.999 | – | 07/2028 | Privat, Rutesheim | Kleinanzeigen | Letztes 997.1-Modelljahr, aber 620 PS eingetragen – wohl nicht Serie |
![]() | 122.997 € | 6,0 | Turbo Coupé, Scheckheft, Recaro | 02/2007 | 81.976 | – | – | DAVID Finest Sports Cars, Hamburg | mobile.de · AS24 |
EU-Umland (falls Import in Frage kommt): 997.1 Turbo Coupé manual, EZ 05/2008, 85.700 km, 114.900 € bei House of Cars (BE-Genval, mobile.de); Manual 09/2012 (997.2!), 73.000 km, 101.238 € „Sehr guter Preis" (SE, mobile.de).
400 PS Sauger, Schalter. Gute Verfügbarkeit (20 Treffer auf mobile.de inkl. EU). Preisband DE: 78–90 t€, klare Korrelation mit km und Approved-Garantie. Unter 80 t€ mit wenig Kilometern = guter Kauf; Neupreis lag zuletzt deutlich über 100 t€.
| Bild | Preis | Note | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 77.990 € | 8,0 | GTS 4.0, Sport-AGA, BOSE, CarPlay, Rückfahrkamera, 1. Hand | 01/2022 | 41.000 | 1 | Neu | Auto Frank & Tan, Schmelz | mobile.de · AS24 | Günstigster DE-Preis, dafür mehr km |
![]() | 78.718 € | 8,5 | GTS 4.0, 3 J. Approved | 02/2021 | 32.700 | 2 | 03/2028 | Privat, Göttingen | mobile.de | „Guter Preis", Approved-Garantie, nah an Marburg |
![]() | 79.999 € VB | 9,5 | GTS 4.0, Approved, Steinschlagschutzfolie | 06/2021 | 15.800 | 2 | 08/2028 | Privat, Varel | mobile.de | „Sehr guter Preis" – Top-Kombination aus km und Garantie |
![]() | 79.999 € VB | 9,0 | GTS 4.0, nur 8.500 km | 05/2020 | 8.500 | 1 | 07/2027 | Privat, Hamburg | mobile.de | „Sehr guter Preis", quasi Neuwagen-km |
![]() | 79.900 € | 6,5 | GTS 4.0, Sportabgas, Chrono, BOSE, Garantie | 08/2020 | 70.592 | 3 | 02/2026 | Händler (12–36 Mon. Garantie) | mobile.de | Höhere Laufleistung |
![]() | 80.400 € | 7,5 | GTS 4.0, schwarz, DE, BOSE | 02/2021 | 21.000 | 2 | – | Turbo Wheels, Gröbenzell | mobile.de | Von 82.500 € reduziert |
![]() | 80.750 € | 8,0 | GTS 4.0, PDLS, BOSE, Approved, unfallfrei | 07/2020 | 25.425 | 1 | 08/2027 | P&B Kraftfahrzeuge, Gütersloh | mobile.de · AS24 | Solide Approved-Alternative |
![]() | 84.400 € | 8,0 | GTS 4.0, 1. Hand, Chrono, PASM, Carbon, BOSE | 05/2023 | 17.000 | 1 | – | Turbo Wheels, Gröbenzell | mobile.de · Kleinanzeigen | „Sehr guter Preis" für junges MJ 2023 |
![]() | 84.900 € | 7,0 | GTS 4.0, BOSE, DAB, Navi, PASM, Rückfahrkamera | 01/2021 | 37.565 | 1 | 04/2028 | Gottfried Schultz Sportwagen, Wuppertal | mobile.de · AS24 | |
![]() | 88.999 € | 7,5 | GTS 4.0, Schalensitze, Carbon, BOSE, Approved, 20" | 07/2020 | 13.300 | 1 | Neu | JW Trade, Werlte | mobile.de | Beste Ausstattung im Feld |
![]() | 89.390 € | 7,5 | GTS 4.0, Sportabgas, Garantie | 05/2024 | 8.532 | 2 | 05/2027 | Händler | mobile.de | Jüngstes Fahrzeug (MJ 2024), „Sehr guter Preis" |
![]() | 89.500 € | 7,0 | GTS 4.0, BOSE, Sportabgas, nur 4.583 km | 04/2022 | 4.583 | 2 | 05/2027 | Händler (Garantie) | mobile.de |
Porsche-Zentren inserieren ihre Approved-GTS ebenfalls auf mobile.de – der offizielle Porsche Finder lohnt trotzdem einen Blick (Filter: 718 Cayman GTS 4.0, Schaltgetriebe), dort tauchen Approved-Wagen z. T. einen Tick früher auf.
118 Schalter-993 bei deutschen Anbietern auf mobile.de (alle Karosserien/Varianten). Preisband (Coupé/Targa): Einstieg ab ~70 t€ (fast immer ≥120 tkm), sehr gute Coupés 90–130 t€, Turbo ab ~175 t€. Aufpassen: viele „993"-Treffer sind RS-Clones/Umbauten oder US-Reimporte – unten markiert. Bei EZ 1994–1995: 272 PS, ab MJ 1996 Varioram 286 PS.
| Bild | Preis | Note | Fahrzeug | EZ | km | Halter | HU | Verkäufer / Ort | Quelle | Anmerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 70.993 € | 8,0 | Coupé, Grandprixweiß, „Sammlerzustand" | 01/1995 | 196.000 | – | – | Privat, Heilbronn | Kleinanzeigen | Nur auf Kleinanzeigen; Verkäufer verweist selbst auf höhere mobile.de-Preise |
![]() | 79.870 € | 8,0 | Carrera Coupé, Schalter, Service neu, DE | – | – | – | – | KNOBLOCH Sportwagen, Appenweier | AutoScout24 | Nur auf AS24 gefunden |
![]() | 79.500 € | 6,5 | Carrera Coupé, Schalter, deutsch, 2. Hand | 06/1997 | 199.300 | 2 | – | CW Automotive, Marl | mobile.de | Varioram, hohe km |
![]() | 79.993 € | 6,0 | Carrera 4, Schalter, deutsch, Note 2+, Klima | 01/1995 | 187.900 | 7 | Neu | Altenberg Automobile | mobile.de | |
![]() | 79.999 € | 7,0 | Carrera 4 Coupé, Note 2+, DE-Fahrzeug | 09/1996 | 200.000 | 2 | Neu | APE Airport Automobile, Hamburg | mobile.de | |
![]() | 79.999 € VB | 7,0 | Carrera 2 Coupé „Exclusive", Handschalter | 07/1996 | 163.000 | – | 07/2026 | Privat, Rosenheim (Tausch/Verkauf) | Kleinanzeigen | Von 99.993 € reduziert |
![]() | 83.993 € | 7,0 | Coupé, Schalter, 3. Hand, deutsch | 12/1993 | 126.000 | 3 | 04/2028 | Halle 49, Lübeck | mobile.de | Sehr frühes Fahrzeug |
![]() | 84.900 € | 7,5 | Targa, Schalter, deutsche Ausführung | 04/1997 | 136.000 | – | Neu | Autohaus Dagher, Bremen | mobile.de | Günstigster deutscher Targa |
![]() | 84.993 € | 7,0 | Carrera C2 Coupé, Schalter, SSD, Grandprixweiß | 08/1994 | 164.328 | – | Neu | die-Autofinder, (Sachsen) | mobile.de | |
![]() | 84.993 € | 5,5 | Targa, „Black over Black" | 07/1996 | 199.999 | 3 | Neu | Autohaus Sat, Leer | mobile.de · Kleinanzeigen | EX-US, umgebaut |
![]() | 87.993 € VB | 7,5 | Carrera Coupé, DE-Fzg., ohne Schiebedach, Klima | 06/1995 | 106.759 | 3 | 06/2028 | Gewerblich, (PLZ 4x) | mobile.de | Gute km, gesuchte Konfiguration (ohne SD) |
![]() | 89.900 € | 7,5 | C2 Coupé, Scheckheft, deutsch, Schalter | 01/1995 | 112.600 | 3 | – | Exclusive Car Family, Hessisch Oldendorf | mobile.de | |
![]() | 89.900 € | 8,0 | C4, Schalter, 3. Hand, 89.500 km | 09/1995 | 89.500 | 3 | Neu | RTM Motorsport, Kirchheim b. München | mobile.de | Niedrigste km im Coupé-Feld unter 90 t€ |
![]() | 89.993 € VB | 7,5 | Carrera Coupé, Schalter, H-Abnahme, 15 J. Familienbesitz | 07/1996 | 123.500 | – | 07/2028 | Privat, Hildesheim | Kleinanzeigen | Nur auf Kleinanzeigen |
![]() | 90.900 € VB | 6,5 | Carrera Coupé | 07/1995 | 141.000 | 4 | 07/2027 | Privat, Mönchengladbach | mobile.de | |
![]() | 96.900 € VB | 7,0 | Carrera 4 Coupé, 100 % original, Note 2+ | 02/1995 | 128.000 | 4 | 06/2028 | Privat | mobile.de | |
![]() | 99.300 € | 6,5 | Carrera 2, Klima, Motorrevision | 07/1995 | 157.000 | – | 06/2028 | Privat, Mülheim/Ruhr | Kleinanzeigen | Revidierter Motor |
Erstellt am 27.09.2026. Alle Angaben aus den Inseraten übernommen, nicht verifiziert.